基本手数料(月額) | 550円 |
---|
1件当たりの利用手数料 | ||
---|---|---|
当金庫あて | 他行庫あて | |
発生記録 | 330円 | 440円 |
譲渡記録 | 165円 | 220円 |
分割(譲渡)記録 | 330円 | 440円 |
1件当たりの利用手数料 | |
---|---|
保証記録 | 165円 |
変更記録(オンライン)・・・注1 | 165円 |
支払等記録(口座間送金決済以外)・・・注2 | 165円 |
口座入金手数料(受取人負担)(1件当たり) | 165円 |
---|
- ※ 注1・・・・・書面による変更記録は別途手数料が必要です。
- ※ 注2・・・・・支払期日前または期日経過後に決済した場合の記録手数料です。